2025-12-21 19:30
菲篮杯

106 第四节 105
基尼巴国王 00:05 巨人崛起者
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
基尼巴国王 19 23 31 33 - 106
巨人崛起者 30 25 20 30 - 105
基尼巴国王
巨人崛起者
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

基尼巴国王

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

巨人崛起者

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 16.5 0.95
即 0.81 4.5 0.89
澳* 初 0.80 16.5 0.80
即 0.80 4.5 0.70
易* 初 0.82 15.5 0.82
即 0.88 1.5 0.78
36* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.83 4.5 0.83
伟* 初 0.80 15.5 0.91
即 0.75 5.5 0.90
Interwet* 初 0.80 15.5 0.90
即 0.90 14.5 0.80
立* 初 0.83 15.5 0.85
即 0.95 5.5 0.75
12* 初 0.91 15.5 0.91
即 0.84 1.5 0.92
利* 初 0.82 16 1.00
即 0.90 5.5 0.80
BWi* 初 0.83 15.5 0.85
即 0.83 4.5 0.85
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 200.5 0.88
即 0.99 188.5 0.61
澳* 初 0.80 202.5 0.80
即 0.70 195.5 0.80
易* 初 0.82 201.5 0.82
即 0.86 187.5 0.77
36* 初 0.83 201.5 0.83
即 0.83 194.5 0.83
伟* 初 0.70 200.5 0.95
即 0.90 193.5 0.80
Interwet* 初 0.85 200.5 0.85
即 0.85 193.5 0.80
立* 初 0.83 201.5 0.83
即 1.20 196.5 0.57
12* 初 0.85 201.5 0.95
即 0.86 202.5 0.80
利* 初 0.90 200 0.90
即 1.11 194.5 0.56
BWi* 初 0.83 201.5 0.83
即 0.87 194.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据