2026-01-06 19:00
港篮联

92 完场 80
永伦[6] 自力[10]
6
10
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
永伦[6] 27 18 18 29 - 92
自力[10] 25 18 19 18 - 80
永伦[6]
自力[10]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

永伦[6]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

自力[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.87 21 0.83
即 0.91 9.5 0.79
易* 初 0.82 12.5 0.82
即 1.00 13.5 0.71
36* 初 0.83 5.5 0.83
即 1.00 13.5 0.71
伟* 初 0.85 12.5 0.85
即 0.90 11.5 0.75
立* 初 0.85 5.5 0.83
即 0.30 10.5 2.10
12* 初 0.88 12.5 0.88
即 0.85 12.5 0.85
利* 初 0.85 16.5 0.89
即 0.85 12.5 0.85
BWi* 初 0.85 5.5 0.83
即 0.90 10.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.78 166.5 0.82
即 0.84 166 0.76
易* 初 0.82 159.5 0.82
即 0.81 171.5 0.82
36* 初 0.83 159.5 0.83
即 0.83 171.5 0.83
伟* 初 0.85 159.5 0.85
即 0.83 176.5 0.83
立* 初 0.85 159.5 0.83
即 0.73 172.5 0.95
12* 初 0.86 159.5 0.84
即 0.89 171.5 0.81
利* 初 0.76 159 0.97
即 0.85 174.5 0.85
BWi* 初 0.85 159.5 0.83
即 0.95 173.5 0.72
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据