2025-11-20 09:30
哥伦甲

107 完场 84
派萨[哥伦甲 诺特动力[哥
哥伦甲2
哥伦甲4
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
派萨[哥伦甲 23 29 37 18 - 107
诺特动力[哥 17 30 12 25 - 84
派萨[哥伦甲2]
诺特动力[哥伦甲4]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

派萨[哥伦甲2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

诺特动力[哥伦甲4]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
易* 初 0.82 19.5 0.82
即 0.94 36.5 0.73
36* 初 0.83 19.5 0.83
即 0.86 36.5 0.80
伟* 初 0.85 17.5 0.91
即 0.90 35.5 0.73
Interwet* 初 0.85 20.5 0.80
即 0.85 38.5 0.85
立* 初 0.83 20.5 0.83
即 0.80 27.5 0.91
12* 初 0.96 20.5 0.80
即 0.79 30 0.97
利* 初 0.90 25 0.84
即 0.91 26 0.83
BWi* 初 0.83 20.5 0.83
即 0.78 27.5 0.90
公司 大球 总分 小球
易* 初 0.82 161.5 0.82
即 0.81 195.5 0.82
36* 初 0.83 161.5 0.83
即 0.83 195.5 0.83
伟* 初 0.85 161.5 0.91
即 0.91 193.5 0.73
Interwet* 初 0.80 161.5 0.85
即 0.55 191.5 1.30
立* 初 0.83 161.5 0.83
即 0.83 161.5 0.83
12* 初 0.85 161.5 0.85
即 0.85 161.5 0.85
利* 初 0.87 163 0.85
即 0.86 161.5 0.86
BWi* 初 0.83 161.5 0.83
即 0.83 161.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据