2025-12-02 03:30
世欧预

85 完场 87
比利时[35 匈牙利[48
35
48
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
比利时[35 15 21 19 30 - 85
匈牙利[48 18 27 21 21 - 87
比利时[35]
匈牙利[48]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

比利时[35]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

匈牙利[48]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 -1 0.88
即 0.90 1.5 0.86
易* 初 0.82 3 0.82
即 0.87 2.5 0.87
36* 初 0.83 3 0.83
即 0.90 2.5 0.76
伟* 初 0.88 3.5 0.80
即 1.00 3.5 0.70
威* 初 0.91 3.5 0.83
即 0.67 -3.5 1.20
Interwet* 初 0.90 3.5 0.80
即 0.75 -1.5 0.95
立* 初 0.75 2.5 0.91
即 0.36 -1.5 1.80
12* 初 0.88 3.5 0.88
即 0.93 -2.5 0.77
利* 初 0.95 3.5 0.85
即 1.11 2.5 0.66
BWi* 初 0.80 2.5 0.95
即 1.25 1.5 0.55
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.90 147.5 0.86
即 0.81 158.5 0.85
易* 初 0.82 149.5 0.82
即 0.81 174.5 0.82
36* 初 0.83 151.5 0.83
即 0.83 174.5 0.83
伟* 初 0.95 151.5 0.68
即 0.85 170.5 0.85
威* 初 0.87 152.5 0.87
即 0.95 173.5 0.80
Interwet* 初 0.85 152.5 0.85
即 0.83 173.5 0.83
立* 初 0.83 148.5 0.83
即 0.73 171.5 0.95
12* 初 0.85 148.5 0.85
即 0.83 174.5 0.87
利* 初 0.86 149.5 0.90
即 0.80 172.5 0.90
BWi* 初 0.87 148.5 0.87
即 0.78 173.5 0.90
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据