2025-12-01 01:00
世欧预

88 第四节 69
乌克兰[41 00:16 丹麦[60]
41
60
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
乌克兰[41 18 28 27 15 - 88
丹麦[60] 20 16 10 23 - 69
乌克兰[41]
丹麦[60]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

乌克兰[41]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

丹麦[60]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 6 0.88
即 0.92 19.5 0.84
易* 初 0.82 6.5 0.82
即 0.65 20.5 1.03
36* 初 0.83 6.5 0.83
即 0.71 18.5 1.00
伟* 初 0.85 4.5 0.85
即 0.95 22.5 0.75
威* 初 0.87 4.5 0.87
即 0.74 19.5 1.05
Interwet* 初 0.80 4.5 0.90
即 0.80 6.5 0.90
立* 初 0.83 4.5 0.83
即 0.44 20.5 1.60
12* 初 0.88 4.5 0.88
即 0.81 20.5 0.89
利* 初 0.90 6.5 0.90
即 0.75 19.5 1.01
BWi* 初 0.87 4.5 0.87
即 0.95 19.5 0.72
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.86 153.5 0.90
即 0.81 157 0.85
易* 初 0.82 154.5 0.82
即 0.96 160.5 0.72
36* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.80 164.5 0.86
伟* 初 0.83 154.5 0.85
即 0.90 164.5 0.80
威* 初 0.87 154.5 0.87
即 0.95 164.5 0.80
Interwet* 初 0.85 154.5 0.85
即 0.75 162.5 0.90
立* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.53 160.5 1.30
12* 初 0.85 154.5 0.85
即 0.81 158.5 0.89
利* 初 0.83 153.5 0.93
即 1.11 166.5 0.60
BWi* 初 0.87 154.5 0.87
即 0.75 159.5 0.91
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据