2025-12-01 02:45
世欧预

90 第四节 61
西班牙[7] 00:09 格鲁吉亚[2
7
20
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
西班牙[7] 19 28 23 20 - 90
格鲁吉亚[2 22 11 13 15 - 61
西班牙[7]
格鲁吉亚[20]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

西班牙[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

格鲁吉亚[20]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.88 6.5 0.92
即 0.92 23.5 0.84
澳* 初 0.81 6.5 0.85
即 0.86 5.5 0.80
易* 初 0.82 7.5 0.82
即 0.85 24.5 0.80
36* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.80 23.5 0.86
伟* 初 0.83 7.5 0.88
即 0.75 23.5 0.95
威* 初 0.87 9.5 0.87
即 0.87 24.5 0.87
Interwet* 初 0.85 7.5 0.85
即 0.90 5.5 0.80
立* 初 0.83 7.5 0.83
即 0.60 24.5 1.15
12* 初 0.88 9.5 0.88
即 0.81 24.5 0.89
利* 初 0.90 7.5 0.90
即 1.11 24.5 0.66
BWi* 初 0.87 7.5 0.87
即 0.87 23.5 0.80
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.87 152 0.89
即 0.79 154.5 0.87
澳* 初 0.83 152.5 0.83
即 0.83 152.5 0.83
易* 初 0.82 153.5 0.82
即 0.79 151.5 0.75
36* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.83 148.5 0.83
伟* 初 0.85 154.5 0.85
即 0.90 150.5 0.80
威* 初 0.87 155.5 0.87
即 0.87 150.5 0.87
Interwet* 初 0.85 154.5 0.85
即 0.75 150.5 0.90
立* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.70 150.5 1.00
12* 初 0.85 155.5 0.85
即 0.89 151.5 0.81
利* 初 0.88 154.5 0.88
即 1.05 152.5 0.65
BWi* 初 0.87 154.5 0.87
即 0.80 149.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据