2025-12-20 02:00
克罗甲

86 第四节 122
萨莫波尔[5 斯普里特[1
5
1
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
萨莫波尔[5 27 25 18 16 - 86
斯普里特[1 29 26 26 41 - 122
萨莫波尔[5]
斯普里特[1]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

萨莫波尔[5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

斯普里特[1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 -13.5 0.95
即 0.85 -26.5 0.91
36* 初 0.83 -5.5 0.83
即 0.76 -26.5 0.90
伟* 初 0.88 -5.5 0.83
即 0.80 -27.5 0.90
威* 初 0.77 -6.5 0.91
即 0.71 -26.5 1.00
Interwet* 初 0.85 -5.5 0.80
即 0.80 -13.5 0.85
立* 初 0.83 -5.5 0.85
即 0.85 -27.5 0.80
12* 初 0.88 -5.5 0.88
即 0.88 -33.5 0.72
利* 初 0.85 -8.5 0.89
即 0.75 -29.5 0.95
BWi* 初 0.83 -5.5 0.85
即 0.90 -29.5 0.78
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 174.5 0.91
即 0.91 197.5 0.75
36* 初 0.83 174 0.83
即 0.76 203.5 0.90
伟* 初 0.80 172.5 0.88
即 0.90 204.5 0.80
威* 初 0.83 173.5 0.83
即 0.87 206.5 0.80
Interwet* 初 0.85 173.5 0.80
即 0.20 207.5 3.00
立* 初 0.83 174.5 0.83
即 0.85 205.5 0.80
12* 初 0.80 172.5 0.90
即 0.79 205.5 0.81
利* 初 0.83 173 0.89
即 0.90 203.5 0.80
BWi* 初 0.83 174.5 0.83
即 0.87 208.5 0.80
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据