2025-12-28 01:00
波女甲

65 完场 58
弗罗茨瓦夫女 托伦女篮[7
3
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
弗罗茨瓦夫女 14 19 16 16 - 65
托伦女篮[7 12 13 16 17 - 58
弗罗茨瓦夫女篮[3]
托伦女篮[7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

弗罗茨瓦夫女篮[3]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

托伦女篮[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
36* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.74 9.5 0.95
伟* 初 0.88 17.5 0.83
即 0.80 15.5 0.83
威* 初 0.83 14.5 0.83
即 1.00 15.5 0.71
Interwet* 初 0.85 14.5 0.80
即 0.83 18.5 0.83
立* 初 0.83 15.5 0.83
即 1.10 10.5 0.65
12* 初 0.85 14.5 0.85
即 0.80 18.5 0.90
利* 初 0.95 14.5 0.79
即 0.75 18 1.00
BWi* 初 0.83 15.5 0.83
即 0.83 9.5 0.83
公司 大球 总分 小球
36* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.80 121.5 0.86
伟* 初 0.83 144.5 0.85
即 0.70 112.5 0.95
威* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.74 113.5 0.95
Interwet* 初 0.85 143.5 0.80
即 0.30 120.5 2.20
立* 初 0.83 145.5 0.83
即 1.00 121.5 0.70
12* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 145.5 0.83
利* 初 0.90 145.5 0.82
即 0.90 145.5 0.82
BWi* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.83 124.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据