2025-12-29 00:00
奥篮甲

74 完场 63
BBC北方[ 圣普尔顿[9
10
9
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
BBC北方[ 19 11 22 22 - 74
圣普尔顿[9 17 23 19 4 - 63
BBC北方[10]
圣普尔顿[9]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

BBC北方[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

圣普尔顿[9]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 3.5 0.85
即 0.98 3.5 0.82
易* 初 0.82 3 0.82
即 0.95 3.5 0.81
36* 初 0.83 3 0.83
即 0.95 3.5 0.74
伟* 初 0.83 3.5 0.88
即 0.75 1.5 0.90
Interwet* 初 0.85 5.5 0.85
即 0.90 3.5 0.80
立* 初 0.83 6.5 0.83
即 1.00 3.5 0.70
12* 初 0.88 3.5 0.88
即 0.88 3.5 0.88
利* 初 0.73 3 1.02
即 0.86 3 0.88
BWi* 初 0.87 6.5 0.87
即 0.78 2.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 162.5 0.91
即 0.85 162.5 0.91
易* 初 0.82 163.5 0.82
即 0.90 137.5 0.86
36* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.80 137.5 0.86
伟* 初 0.88 163.5 0.83
即 0.90 140.5 0.75
Interwet* 初 0.85 163.5 0.85
即 0.90 140.5 0.75
立* 初 0.83 163.5 0.83
即 0.60 135.5 1.15
12* 初 0.85 163.5 0.85
即 0.85 163.5 0.85
利* 初 0.84 163 0.88
即 0.85 163 0.87
BWi* 初 0.87 163.5 0.87
即 0.85 135.5 0.90
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据