2025-12-22 00:30
奥篮甲

79 第四节 54
格拉茨UBS 01:20 BBC北方[
5
10
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
格拉茨UBS 14 29 21 15 - 79
BBC北方[ 15 14 4 21 - 54
格拉茨UBSC[5]
BBC北方[10]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

格拉茨UBSC[5]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

BBC北方[10]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 12.5 0.90
即 0.90 13.5 0.90
易* 初 0.82 14 0.82
即 0.83 28.5 0.93
36* 初 0.83 14 0.83
即 0.83 28.5 0.83
伟* 初 0.88 13.5 0.80
即 0.90 30.5 0.75
Interwet* 初 0.90 16.5 0.80
即 0.85 12.5 0.85
立* 初 0.85 14.5 0.80
即 0.83 30.5 0.83
12* 初 0.88 16.5 0.88
即 0.85 29.5 0.85
利* 初 0.72 12 1.04
即 0.70 26.5 1.01
BWi* 初 0.91 14.5 0.83
即 0.72 29.5 0.95
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 164.5 0.88
即 0.88 164.5 0.88
易* 初 0.82 163 0.82
即 0.94 135.5 0.82
36* 初 0.83 163 0.83
即 0.90 135.5 0.76
伟* 初 0.80 163.5 0.88
即 0.95 136.5 0.70
Interwet* 初 0.85 162.5 0.85
即 0.90 136.5 0.75
立* 初 0.83 163.5 0.83
即 1.05 139.5 0.67
12* 初 0.80 162.5 0.90
即 0.82 136.5 0.84
利* 初 0.97 165.5 0.76
即 0.80 137.5 0.90
BWi* 初 0.87 163.5 0.87
即 0.87 138.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据