2025-12-22 02:15
奥篮甲

97 第四节 100
卡芬堡公牛[ 00:29 WBC克拉维
3
2
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
卡芬堡公牛[ 25 23 28 21 - 97
WBC克拉维 20 29 31 20 - 100
卡芬堡公牛[3]
WBC克拉维克[2]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

卡芬堡公牛[3]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

WBC克拉维克[2]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 5.5 0.85
即 0.85 1.5 0.95
易* 初 0.82 5.5 0.82
即 0.71 -1.5 1.08
36* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.71 -1.5 1.00
伟* 初 0.91 5.5 0.80
即 1.00 1.5 0.65
Interwet* 初 0.80 4.5 0.90
即 0.90 3.5 0.80
立* 初 0.83 5.5 0.83
即 0.91 2.5 0.80
12* 初 0.96 5.5 0.80
即 0.57 -1.5 1.14
利* 初 1.02 6 0.73
即 0.80 4.5 0.90
BWi* 初 0.87 5.5 0.87
即 0.75 1.5 0.91
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 162.5 0.91
即 0.85 162.5 0.91
易* 初 0.82 163 0.82
即 0.94 204.5 0.82
36* 初 0.83 163 0.83
即 0.83 204.5 0.83
伟* 初 0.88 163.5 0.80
即 0.80 204.5 0.85
Interwet* 初 0.90 163.5 0.80
即 0.80 204.5 0.85
立* 初 0.85 163.5 0.80
即 0.83 202.5 0.85
12* 初 0.85 163 0.85
即 0.87 202.5 0.79
利* 初 0.97 164 0.76
即 0.80 203.5 0.90
BWi* 初 0.91 163.5 0.83
即 0.91 203.5 0.83
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据