2026-01-04 02:00
德篮乙

- 延期 -
吉森46人[ 沃尔米尔斯[
7
14
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
吉森46人[ -
沃尔米尔斯[ -
吉森46人[7]
沃尔米尔斯[14]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

吉森46人[7]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 15 8 7 82.2 81 1.2 7 1
主 7 5 2 83.3 77 6.3 6 1
客 8 3 5 81.2 84.5 -3.2 10 1

沃尔米尔斯[14]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 15 5 10 79.4 85.5 -6.1 14 1
主 6 3 3 84.5 90.3 -5.8 16 1
客 9 2 7 76 82.3 -6.3 12 1

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

吉森46人[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙常规赛 2025-12-27 纽伦堡 64-74 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-12-24 吉森46 61-83 哥廷根 输 小
德篮乙常规赛 2025-12-21 阿特兰德 107-100 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-12-14 吉森46 95-84 BBC拜 赢 大
德篮乙常规赛 2025-12-07 莱茵能源 92-76 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-11-23 吉森46 83-61 不来梅艾 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-16 蒙斯达 62-64 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-11-09 吉森46 97-71 利華古遜 赢 大
德篮乙常规赛 2025-11-08 图寅根雷 84-82 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-02 吉森46 76-74 波琴 输 小
德篮乙常规赛 2025-10-26 克赖尔森 106-82 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-19 吉森46 94-74 BG卡尔 赢 大
德篮乙常规赛 2025-10-12 帕德博恩 100-93 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-05 吉森46 77-92 哈根凤凰 输 大
德篮乙常规赛 2025-09-28 基希海姆 61-79 吉森46 赢 小
德国杯明星赛 2025-09-21 吉森46 70-80 维切塔 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-23 吉森46 95-97 耶拿 赢 大
德篮乙季后赛 2025-05-21 耶拿 99-66 吉森46 输 走
德篮乙季后赛 2025-05-18 吉森46 77-87 耶拿 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-16 耶拿 80-84 吉森46 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-09 吉森46 80-61 不来梅艾 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-07 不来梅艾 83-69 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-04 吉森46 86-74 不来梅艾 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-01 不来梅艾 98-109 吉森46 赢 大
德篮乙常规赛 2025-04-27 不来梅艾 86-72 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-20 吉森46 85-81 图寅根雷 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-13 维切塔B 67-84 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-04-06 吉森46 105-84 基希海姆 赢 大
德篮乙常规赛 2025-03-30 吉森46 88-86 特里尔角 赢 大
德国杯明星赛 2024-09-15 吉森46 79-103 中央德国 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-11 BG卡尔 87-86 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-09 吉森46 79-87 BG卡尔 输 小
德篮乙季后赛 2024-05-05 BG卡尔 98-82 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-04 吉森46 111-84 BG卡尔 赢 大
德国杯明星赛 2023-10-15 开姆尼茨 89-64 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2023-09-24 吉森46 79-73 克赖尔森 赢 小
友谊赛明星赛 2023-09-16 哈根凤凰 82-80 吉森46
友谊赛明星赛 2023-09-05 基希海姆 90-94 吉森46
德篮乙季后赛 2023-05-27 吉森46 87-112 维切塔 输 大
德篮乙季后赛 2023-05-25 维切塔 88-66 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2023-05-21 吉森46 79-76 维切塔 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-20 维切塔 99-82 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2023-05-11 吉森46 89-76 德累斯顿 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-07 德累斯顿 72-89 吉森46 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-06 吉森46 96-94 德累斯顿 输 大
友谊赛明星赛 2022-09-24 哈根凤凰 90-85 吉森46 输 大
友谊赛明星赛 2022-09-15 耶拿 74-82 吉森46
友谊赛明星赛 2021-09-04 法兰克福 78-53 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2020-10-26 吉森46 119-123 哥廷根 输 大
德国杯明星赛 2020-10-24 法兰克福 86-70 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2020-10-17 维切塔 99-85 吉森46 输 大
友谊赛明星赛 2020-10-11 中央德国 114-102 吉森46
友谊赛明星赛 2020-01-27 吉森46 76-93 魏森霍恩
德国杯明星赛 2019-09-29 吉森46 66-72 保罗沙 赢 小
友谊赛明星赛 2019-09-05 吉森46 104-96 中央德国
友谊赛明星赛 2019-08-30 吉森46 84-76 上海久事
德国杯明星赛 2018-10-07 拜仁慕尼 106-92 吉森46 赢 大
友谊赛明星赛 2018-09-21 BBC拜 85-92 吉森46
友谊赛明星赛 2017-08-27 吉森46 102-90 法兰克福

沃尔米尔斯[14]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙常规赛 2025-12-28 沃尔米尔 99-88 波琴 赢 大
德篮乙常规赛 2025-12-22 蒙斯达 77-67 沃尔米尔 输 小
德篮乙常规赛 2025-12-20 沃尔米尔 81-77 利華古遜 输 小
德篮乙常规赛 2025-12-13 帕德博恩 74-87 沃尔米尔 赢 小
德篮乙常规赛 2025-12-06 克赖尔森 89-76 沃尔米尔 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-23 基希海姆 73-65 沃尔米尔 输 小
德篮乙常规赛 2025-11-15 沃尔米尔 71-89 纽伦堡 输 小
德篮乙常规赛 2025-11-11 莱茵能源 72-80 沃尔米尔 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-08 BBC拜 104-99 沃尔米尔 赢 大
德篮乙常规赛 2025-11-01 沃尔米尔 79-111 哈根凤凰 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-26 图寅根雷 91-64 沃尔米尔 输 小
德篮乙常规赛 2025-10-21 沃尔米尔 76-105 科布伦茨 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-12 阿特兰德 85-77 沃尔米尔 输 小
德篮乙常规赛 2025-10-04 沃尔米尔 101-72 BG卡尔 赢 大
德篮乙常规赛 2025-09-28 不来梅艾 76-69 沃尔米尔 赢 小
德职联常规赛 2025-05-25 利華古遜 82-65 沃尔米尔
德职联常规赛 2025-05-17 家园埃森 91-70 沃尔米尔
德职联常规赛 2024-10-06 SSV洛 94-84 沃尔米尔
德职联常规赛 2023-10-08 沃尔米尔 92-93 利華古遜
友谊赛明星赛 2023-09-14 沃尔米尔 87-69 桑德斯多
友谊赛明星赛 2023-09-09 不来梅艾 102-66 沃尔米尔
德职联常规赛 2023-05-21 沃尔米尔 78-100 维切塔B
友谊赛明星赛 2022-09-14 不来梅艾 100-80 沃尔米尔
友谊赛明星赛 2022-09-11 耶拿 100-83 沃尔米尔

盘路统计

吉森46人[7]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 5 0 5 50% 4 0 6 40%
主 3 0 2 60% 2 0 3 40%
客 2 0 3 40% 2 0 3 40%
近六 赢 输 输 赢 输 赢 小 小 大 大 大 小

沃尔米尔斯[14]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 5 0 5 50% 3 0 7 30%
主 1 0 3 25% 2 0 2 50%
客 4 0 2 67% 1 0 5 17%
近六 赢 输 输 赢 赢 输 大 小 小 小 小 小

未来比赛

吉森46人[7]

赛事时间主队客队间隔
德篮乙 2026-01-12 科布伦茨 46人 8天
德篮乙 2026-01-16 46人 阿特兰德 12天
德篮乙 2026-01-24 卡尔斯鲁厄 46人 20天

沃尔米尔斯[14]

赛事时间主队客队间隔
德篮乙 2026-01-11 沃尔米尔斯 哥廷根 7天
德篮乙 2026-01-17 沃尔米尔斯 拜罗伊特 13天
德篮乙 2026-01-18 哈根 沃尔米尔斯 14天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.95 11.5 0.85
即 0.95 11.5 0.85
易* 初 0.79 10.5 0.85
即 0.87 11.5 0.80
36* 初 0.80 10.5 0.87
即 0.86 11.5 0.80
伟* 初 0.91 11.5 0.80
即 0.91 11.5 0.80
Interwet* 初 0.90 11.5 0.80
即 0.90 11.5 0.80
立* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.83 11.5 0.83
利* 初 0.73 10 1.02
即 0.73 10 1.02
BWi* 初 0.83 11.5 0.83
即 0.83 11.5 0.83
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 166.5 0.88
即 0.82 166.5 0.94
易* 初 0.82 164.5 0.82
即 0.81 164.5 0.82
36* 初 0.83 164.5 0.83
即 0.83 164.5 0.83
伟* 初 0.85 166.5 0.85
即 0.85 166.5 0.85
Interwet* 初 0.80 163.5 0.90
即 0.85 166.5 0.85
立* 初 0.83 164.5 0.85
即 0.83 164.5 0.85
利* 初 0.97 167.5 0.76
即 0.97 167.5 0.76
BWi* 初 0.83 164.5 0.85
即 0.83 164.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.17 - 4.5
即 1.17 - 4.5
BWi* 初 1.16 - 4.4
即 1.16 - 4.4
Interwet* 初 1.1 - 6.0
即 1.12 - 5.5
易* 初 1.16 - 4.5
即 1.16 - 4.5
伟* 初 1.12 - 5.5
即 1.12 - 5.5
暂无数据
暂无数据