2026-01-12 00:00
德篮乙

- 延期 -
科布伦茨[9 吉森46人[
9
7
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
科布伦茨[9 -
吉森46人[ -
科布伦茨[9]
吉森46人[7]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

科布伦茨[9]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 16 8 8 91.4 91.6 -0.2 9 1
主 8 3 5 85 92.2 -7.2 14 1
客 8 5 3 97.8 91 6.8 6 1

吉森46人[7]

全场赛胜负均得均失净胜排名胜率
总 16 9 7 83 80.1 2.9 7 2
主 8 6 2 84.8 75.6 9.1 4 2
客 8 3 5 81.2 84.5 -3.2 10 2

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙常规赛 2025-02-07 科布伦茨 60-89 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2024-12-22 吉森46 95-56 科布伦茨 输 小
德篮乙常规赛 2024-02-08 科布伦茨 76-91 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2023-10-19 吉森46 74-63 科布伦茨 输 小

科布伦茨[9]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙常规赛 2026-01-03 波琴 89-107 科布伦茨 赢 大
德篮乙常规赛 2025-12-29 科布伦茨 98-105 基希海姆 输 大
德篮乙常规赛 2025-12-23 帕德博恩 94-88 科布伦茨 输 大
德篮乙常规赛 2025-12-21 科布伦茨 88-82 BG卡尔 赢 小
德篮乙常规赛 2025-12-14 利華古遜 83-95 科布伦茨 赢 大
德篮乙常规赛 2025-12-08 科布伦茨 101-97 纽伦堡 赢 大
德篮乙常规赛 2025-11-23 莱茵能源 84-92 科布伦茨 赢 大
德篮乙常规赛 2025-11-17 科布伦茨 83-113 阿特兰德 输 大
德篮乙常规赛 2025-11-11 科布伦茨 81-69 蒙斯达 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-08 哈根凤凰 113-97 科布伦茨 输 大
德篮乙常规赛 2025-11-03 科布伦茨 76-90 图寅根雷 输 小
德篮乙常规赛 2025-10-26 不来梅艾 100-91 科布伦茨 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-21 沃尔米尔 76-105 科布伦茨 赢 大
德篮乙常规赛 2025-10-14 科布伦茨 73-84 克赖尔森 输 小
德篮乙常规赛 2025-10-05 BBC拜 89-107 科布伦茨 赢 大
德篮乙常规赛 2025-09-28 科布伦茨 80-98 哥廷根 输 大
德篮乙常规赛 2025-04-27 BG卡尔 73-91 科布伦茨 赢 小
德篮乙常规赛 2025-04-20 波琴 85-102 科布伦茨 赢 大
德篮乙常规赛 2025-04-13 科布伦茨 87-118 特里尔角 输 大
德篮乙常规赛 2025-04-06 阿特兰德 91-82 科布伦茨 输 大

吉森46人[7]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

赛事时间主队比分客队让分总分
德篮乙常规赛 2026-01-04 吉森46 95-66 沃尔米尔 赢 小
德篮乙常规赛 2025-12-27 纽伦堡 64-74 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-12-24 吉森46 61-83 哥廷根 输 小
德篮乙常规赛 2025-12-21 阿特兰德 107-100 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-12-14 吉森46 95-84 BBC拜 赢 大
德篮乙常规赛 2025-12-07 莱茵能源 92-76 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-11-23 吉森46 83-61 不来梅艾 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-16 蒙斯达 62-64 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-11-09 吉森46 97-71 利華古遜 赢 大
德篮乙常规赛 2025-11-08 图寅根雷 84-82 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-11-02 吉森46 76-74 波琴 输 小
德篮乙常规赛 2025-10-26 克赖尔森 106-82 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-19 吉森46 94-74 BG卡尔 赢 大
德篮乙常规赛 2025-10-12 帕德博恩 100-93 吉森46 输 大
德篮乙常规赛 2025-10-05 吉森46 77-92 哈根凤凰 输 大
德篮乙常规赛 2025-09-28 基希海姆 61-79 吉森46 赢 小
德国杯明星赛 2025-09-21 吉森46 70-80 维切塔 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-23 吉森46 95-97 耶拿 赢 大
德篮乙季后赛 2025-05-21 耶拿 99-66 吉森46 输 走
德篮乙季后赛 2025-05-18 吉森46 77-87 耶拿 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-16 耶拿 80-84 吉森46 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-09 吉森46 80-61 不来梅艾 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-07 不来梅艾 83-69 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2025-05-04 吉森46 86-74 不来梅艾 赢 小
德篮乙季后赛 2025-05-01 不来梅艾 98-109 吉森46 赢 大
德篮乙常规赛 2025-04-27 不来梅艾 86-72 吉森46 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-20 吉森46 85-81 图寅根雷 输 小
德篮乙常规赛 2025-04-13 维切塔B 67-84 吉森46 赢 小
德篮乙常规赛 2025-04-06 吉森46 105-84 基希海姆 赢 大
德国杯明星赛 2024-09-15 吉森46 79-103 中央德国 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-11 BG卡尔 87-86 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-09 吉森46 79-87 BG卡尔 输 小
德篮乙季后赛 2024-05-05 BG卡尔 98-82 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2024-05-04 吉森46 111-84 BG卡尔 赢 大
德国杯明星赛 2023-10-15 开姆尼茨 89-64 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2023-09-24 吉森46 79-73 克赖尔森 赢 小
友谊赛明星赛 2023-09-16 哈根凤凰 82-80 吉森46
友谊赛明星赛 2023-09-05 基希海姆 90-94 吉森46
德篮乙季后赛 2023-05-27 吉森46 87-112 维切塔 输 大
德篮乙季后赛 2023-05-25 维切塔 88-66 吉森46 输 小
德篮乙季后赛 2023-05-21 吉森46 79-76 维切塔 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-20 维切塔 99-82 吉森46 输 大
德篮乙季后赛 2023-05-11 吉森46 89-76 德累斯顿 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-07 德累斯顿 72-89 吉森46 赢 小
德篮乙季后赛 2023-05-06 吉森46 96-94 德累斯顿 输 大
友谊赛明星赛 2022-09-24 哈根凤凰 90-85 吉森46 输 大
友谊赛明星赛 2022-09-15 耶拿 74-82 吉森46
友谊赛明星赛 2021-09-04 法兰克福 78-53 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2020-10-26 吉森46 119-123 哥廷根 输 大
德国杯明星赛 2020-10-24 法兰克福 86-70 吉森46 输 小
德国杯明星赛 2020-10-17 维切塔 99-85 吉森46 输 大
友谊赛明星赛 2020-10-11 中央德国 114-102 吉森46
友谊赛明星赛 2020-01-27 吉森46 76-93 魏森霍恩
德国杯明星赛 2019-09-29 吉森46 66-72 保罗沙 赢 小
友谊赛明星赛 2019-09-05 吉森46 104-96 中央德国
友谊赛明星赛 2019-08-30 吉森46 84-76 上海久事
德国杯明星赛 2018-10-07 拜仁慕尼 106-92 吉森46 赢 大
友谊赛明星赛 2018-09-21 BBC拜 85-92 吉森46
友谊赛明星赛 2017-08-27 吉森46 102-90 法兰克福

盘路统计

科布伦茨[9]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 6 0 4 60% 8 0 2 80%
主 3 0 2 60% 3 0 2 60%
客 3 0 2 60% 5 0 0 100%
近六 赢 输 输 赢 赢 赢 大 大 大 小 大 大

吉森46人[7]

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 6 0 4 60% 4 0 6 40%
主 4 0 1 80% 2 0 3 40%
客 2 0 3 40% 2 0 3 40%
近六 赢 赢 输 输 赢 输 小 小 小 大 大 大

未来比赛

科布伦茨[9]

赛事时间主队客队间隔
德篮乙 2026-01-17 卡尔斯鲁厄 科布伦茨 5天
德篮乙 2026-01-26 科布伦茨 哈根 14天
德篮乙 2026-02-01 纽伦堡 科布伦茨 20天

吉森46人[7]

赛事时间主队客队间隔
德篮乙 2026-01-16 46人 阿特兰德 4天
德篮乙 2026-01-24 卡尔斯鲁厄 46人 12天
德篮乙 2026-01-31 46人 蒙斯达 19天
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 -2.5 0.85
即 0.85 -2.5 0.85
易* 初 0.82 -1.5 0.82
即 0.83 -1.5 0.83
36* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.83 -2.5 0.83
伟* 初 0.83 -2.5 0.85
即 0.75 -1.5 0.88
Interwet* 初 0.85 -3.5 0.85
即 0.85 -2.5 0.85
立* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.80 -1.5 0.91
利* 初 0.84 -2.5 0.90
即 0.80 -1.5 0.90
BWi* 初 0.83 -1.5 0.83
即 0.80 -2.5 0.87
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.85 176.5 0.85
即 0.85 178.5 0.85
易* 初 0.82 176.5 0.82
即 0.81 184.5 0.82
36* 初 0.83 176.5 0.83
即 0.83 185.5 0.83
伟* 初 0.85 176.5 0.83
即 0.83 186.5 0.80
Interwet* 初 0.80 174.5 0.90
即 0.83 186.5 0.83
立* 初 0.85 176.5 0.83
即 1.00 184.5 0.70
利* 初 0.87 176.5 0.85
即 0.80 185.5 0.90
BWi* 初 0.85 176.5 0.83
即 0.87 183.5 0.87
公司 主胜 - 客胜
36* 初 1.95 - 1.74
即 1.95 - 1.74
BWi* 初 1.95 - 1.72
即 1.95 - 1.72
Interwet* 初 2.3 - 1.55
即 2.1 - 1.65
易* 初 1.95 - 1.74
即 1.95 - 1.74
PS* 初 2.31 - 1.56
即 2.07 - 1.7
Cora* 初 1.95 - 1.73
即 1.95 - 1.73
伟* 初 2.1 - 1.67
即 2.1 - 1.67
暂无数据
暂无数据