2025-06-20 18:00
澳北部联

92 完场 103
布里斯班首都 麦凯流星[北
北1
北3
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
布里斯班首都 33 28 14 17 - 92
麦凯流星[北 17 30 30 26 - 103
布里斯班首都[北1]
麦凯流星[北3]
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

积分排名

暂无数据

历史交锋

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

布里斯班首都[北1]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

麦凯流星[北3]

共场

胜率: 赢盘率: 大分率:

暂无数据

盘路统计

暂无数据

未来比赛

暂无数据
  • 让分
  • 总分
  • 欧赔
公司 主队 让分 客队
Crow* 初 0.85 10.5 0.95
即 0.76 10.5 1.04
澳* 初 0.80 8.5 0.80
即 0.80 9.5 0.80
易* 初 0.88 8.5 0.74
即 0.82 11.5 0.81
36* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.83 11.5 0.83
伟* 初 0.80 6.5 0.91
即 0.95 12.5 0.75
Interwet* 初 0.85 6.5 0.80
即 0.83 10.5 0.83
立* 初 0.83 8.5 0.83
即 0.61 8.5 1.15
12* 初 0.94 6.5 0.82
即 0.88 9.5 0.88
利* 初 0.96 6.5 0.78
即 0.95 11 0.79
BWi* 初 0.85 8.5 0.85
即 0.80 10.5 0.90
公司 大球 总分 小球
Crow* 初 0.88 191.5 0.88
即 0.85 192.5 0.91
澳* 初 0.80 192.5 0.80
即 0.80 192.5 0.80
易* 初 0.81 192.5 0.81
即 0.79 191.5 0.85
36* 初 0.83 192.5 0.83
即 0.83 191.5 0.83
伟* 初 0.85 189.5 0.85
即 0.85 191.5 0.85
Interwet* 初 0.85 188.5 0.80
即 0.83 191.5 0.83
立* 初 0.83 192.5 0.83
即 0.91 192.5 0.80
12* 初 0.85 189.5 0.85
即 0.75 191.5 0.95
利* 初 0.80 190 0.92
即 0.90 192.5 0.80
BWi* 初 0.85 192.5 0.85
即 0.85 191.5 0.85
公司 主胜 - 客胜
暂无数据
暂无数据